
永川 桃子
Momoko Nagakawa
- アニメーター
- キャラクターデザイナー
- 2007–2024
80参加作品
出典: Acino(アニメ百科事典)
| ローマ字 | Momoko Nagakawa |
|---|---|
| 職業 | アニメーター, キャラクターデザイナー |
| 活動期間 | 2007–2024 |
| 代表作 | 『夏目友人帳 伍』 『Fate/Zero 2nd Season』 『Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu』 『Blue Giant』 |
永川 桃子(Momoko Nagakawa)は、アニメーター、キャラクターデザイナー。参加したアニメ作品は80作品にのぼり、主な作品に『夏目友人帳 伍』、『Fate/Zero 2nd Season』、『Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu』などがある。
参加作品
| 年 | 作品 | 担当 |
|---|---|---|
| 2024 | 『Karasu wa Aruji wo Erabanai』 | 作画監督 |
| 2023 | 『Blue Giant』 | 第二原画 |
| 2023 | 『Mahoutsukai no Yome Season 2』 | 原画 |
| 2023 | 『Jijou wo Shiranai Tenkousei ga Guigui Kuru.』 | 原画 |
| 2022 | 『Cool Doji Danshi』 | 総作画監督 |
| 2022 | 『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』 | 作画監督 |
| 2022 | 『Eternal Boys』 | キャラクターデザイン |
| 2021 | 『Aria the Crepuscolo』 | 作画監督補佐 |
| 2021 | 『Ai no Utagoe wo Kikasete』 | 原画 |
| 2021 | 『Kyuuketsuki Sugu Shinu』 | 原画 |
| 2021 | 『Super Crooks』 | 原画 |
| 2019 | 『Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Movie: Kurenai Densetsu』 | 第二原画 |
| 2019 | 『Majimoji Rurumo: Kanketsu-hen』 | 作画監督 |
| 2019 | 『Hangyakusei Million Arthur 2nd Season』 | 原画 |
| 2018 | 『Darling in the FranXX』 | 原画 |
| 2018 | 『Chiisana Eiyuu: Kani to Tamago to Toumei Ningen』 | 原画 |
| 2018 | 『Hero Mask』 | 作画監督 |
| 2017 | 『Fairy Tail Movie 2: Dragon Cry』 | 原画 |
| 2017 | 『Shoukoku no Altair』 | 原画 |
| 2017 | 『王室教師ハイネ』 | 作画監督 |
| 2016 | 『夏目友人帳 伍』 | 作画監督 |
| 2016 | 『Macross Δ』 | 原画 |
| 2016 | 『Rewrite』 | 原画 |
| 2015 | 『Yamada-kun to 7-nin no Majo』 | 原画 |
| 2015 | 『Boruto: Naruto the Movie』 | 原画 |
| 2015 | 『Tokyo Ghoul: "Jack"』 | 第二原画 |
| 2015 | 『Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai』 | 原画 |
| 2015 | 『Wake Up, Girls! Seishun no Kage』 | 原画 |
| 2015 | 『Sore ga Seiyuu!』 | 原画 |
| 2015 | 『東京喰種√A』 | 作画監督 |
| 2015 | 『Houkago no Pleiades (TV)』 | 原画 |
| 2014 | 『Barakamon』 | 原画 |
| 2014 | 『Zankyou no Terror』 | 原画 |
| 2014 | 『Space☆Dandy』 | 原画 |
| 2014 | 『The Last: Naruto the Movie』 | 原画 |
| 2014 | 『東京喰種-トーキョーグール-』 | 作画監督 |
| 2014 | 『FAIRY TAIL(フェアリーテイル)』 | 作画監督 |
| 2014 | 『Persona 3 the Movie 2: Midsummer Knight's Dream』 | 原画 |
| 2014 | 『Wake Up, Girls!』 | 原画 |
| 2013 | 『Kingdom 2nd Season』 | 原画 |
| 2013 | 『Kill la Kill』 | 第二原画 |
| 2013 | 『SKET Dance: Imouto no Nayami ni Nayamu Ani ni Nayamu Imouto to Sono Nakama-tachi』 | 原画 |
| 2013 | 『Persona 3 the Movie 1: Spring of Birth』 | 原画 |
| 2013 | 『Senyuu.』 | 原画 |
| 2013 | 『Haiyore! Nyaruko-san W』 | 原画 |
| 2013 | 『Date A Live』 | 原画 |
| 2013 | 『ハヤテのごとく! Cuties』 | 作画監督 |
| 2013 | 『Namiuchigiwa no Muromi-san』 | 原画 |
| 2013 | 『Vividred Operation』 | 原画 |
| 2012 | 『Fate/Zero 2nd Season』 | 原画 |
| 2012 | 『One Piece Film: Z』 | 原画 |
| 2012 | 『Magi: The Labyrinth of Magic』 | 原画 |
| 2012 | 『JoJo no Kimyou na Bouken (TV)』 | 原画 |
| 2012 | 『Tsuritama』 | 原画 |
| 2012 | 『Sword Art Online』 | 原画 |
| 2012 | 『Kimi no Iru Machi: Tasogare Kousaten』 | 原画 |
| 2012 | 『The iDOLM@STER Shiny Festa』 | 原画 |
| 2012 | 『Black★Rock Shooter (TV)』 | 原画 |
| 2012 | 『Code:Breaker』 | 原画 |
| 2012 | 『Sacred Seven: Shirogane no Tsubasa』 | 第二原画 |
| 2012 | 『Chousoku Henkei Gyrozetter』 | 作画監督 |
| 2012 | 『Stitch to Suna no Wakusei』 | 原画 |
| 2011 | 『SKET Dance』 | 原画 |
| 2011 | 『C: The Money of Soul and Possibility Control』 | 原画 |
| 2010 | 『Kaichou wa Maid-sama!』 | 原画 |
| 2010 | 『Tegamibachi Reverse』 | 原画 |
| 2010 | 『Break Blade Movie 2: Ketsubetsu no Michi』 | 第二原画 |
| 2010 | 『Toaru Majutsu no Index II』 | 原画 |
| 2010 | 『Kaibutsu Oujo (OVA)』 | 原画 |
| 2010 | 『Dance in the Vampire Bund』 | 原画 |
| 2010 | 『Konchuu Monogatari Mitsubachi Hutch: Yuuki no Melody』 | 原画 |
| 2010 | 『Mayoi Neko Overrun!』 | 原画 |
| 2010 | 『Ookamikakushi』 | 原画 |
| 2010 | 『Quiz Magic Academy: The Original Animation 2』 | 第二原画 |
| 2009 | 『Toaru Kagaku no Railgun』 | 原画 |
| 2009 | 『Tegamibachi』 | 原画 |
| 2009 | 『Yatterman the Movie: Shin Yattermecha Dai Shuugou! Omocha no Kuni de Dai Ketsudan da Koron』 | 第二原画 |
| 2008 | 『Yatterman』 | 動画 |
| 2008 | 『Yatterman Specials』 | 動画 |
| 2007 | 『Naruto: Shippuuden』 | 作画監督 |
年別の作品数
200720162024
出典
- 「Momoko Nagakawa」. Shikimori. 2026年10月22日閲覧。
- 「Momoko Nagakawa」. MyAnimeList. 2026年10月22日閲覧。
このページの事実情報は上記のデータベースによります。本文はAcinoがAIの補助を受けて、これらの情報のみをもとに執筆しています。