

出典: Acino(アニメ百科事典)
PV | ||
| ローマ字 | Shaman King | |
|---|---|---|
| 英題 | Shaman King | |
| ジャンル | アクション, 冒険, 超常, 少年向け | |
| 形式 | テレビアニメ | |
| 原作 | 漫画 — 武井 宏之 | |
| 監督 | 水島 精二 | |
| シリーズ構成・脚本 | 小出 克彦 | |
| キャラクターデザイン | 高見 明男 | |
| 音楽 | 大森 俊之 | |
| アニメーション制作 | Xebec | |
| 放送期間 | 2001年7月4日 – 2002年9月25日 | |
| 話数 | 64 | |
| 1話の長さ | 23分 | |
| 放送枠 | 毎週水曜日 | |
| 総尺 | 24 時間 32 分 | |
| 状況 | 放送終了 | |
| シーズン | 2001年夏 | |
| レーティング | PG-13 – 13歳以上 | |
| 評価 | ★ 7.73 (#820) | |
| リスト登録 | 127,346 Kitsu, Shikimori | |
| 漫画 | ||
| 作者 | 武井 宏之 | |
| 掲載誌 | Shounen Jump (Weekly) | |
| 対象 | 少年向け | |
| 連載期間 | 1998年6月30日 – 2004年8月30日 | |
| 巻数 | 32 | |
| 話数 | 288 | |
『シャーマンキング』は、武井 宏之による漫画を原作とする日本のテレビアニメ。アニメーション制作はXebec、監督は水島 精二。2001年7月4日から2002年9月25日まで放送された(全64話)。
登場人物
主要人物
その他の人物
ボールボーイ · 馬孫 · カンナ・ビスマルク · ブルーシャトー · コンチ · リゼルグ・ダイゼル · ペヨーテ・ディアス · エリー · ファウストⅧ世 · ゴルドバ · ピノ・グレアム · アイアン・メイデン・ジャンヌ · カリム · コロロ · リリララ · リリー · マチルダ・マテイス · チョコラブ・マクダネル · ミリー · オパチョ · アドス · アレン · アニス · アシル · ブラムロ · ビッグガイ・ビル · トナ・パピク・カジマヒデ · クライスラー · デスマシーン · ジョン・デンバット · ジェーン・ディーセル · リアム ダイゼル · ラーキ・ディラック · ボリス・ツエペシユ・ドラキユラ
言語別の声優
言語ごとの声優。Kitsuの掲載に基づきます。この作品の吹き替えが掲載されている言語のみ表示されます。
| キャラクター | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| 阿弥陀丸メイン | 小西 克幸 | Sean Schemmel |
| 麻倉 葉メイン | 佐藤 ゆうこ | Sebastian Arcelus |
| 朝倉 ハオメイン | 高山 みなみ 緑川 光 | Sebastian Arcelus |
| 恐山 アンナメイン | 林原 めぐみ | Tara Sands |
| 小山田 まん太メイン | 犬山 イヌコ | Oliver Wyman |
| 道 蓮メイン | 朴 璐美 | Andrew Rannells |
| 麻倉 木乃サブ | 京田 尚子 | – |
| 麻倉 幹久サブ | 堀内 賢雄 | – |
| 麻倉 葉明サブ | 青野 武 | – |
| 麻倉 茎子サブ | 土井 美加 | – |
| 馬孫サブ | Shinpachi Tsuji | David Brimmer |
| カンナ・ビスマルクサブ | Yoko Soumi | – |
すべての言語(10)
| キャラクター | 日本語 | 英語 | ドイツ語 | フランス語 | スペイン語 | ポルトガル語 (ブラジル) | イタリア語 | 韓国語 | ハンガリー語 | ヘブライ語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿弥陀丸メイン | 小西 克幸 | Sean Schemmel | Crock Krumbiegel | – | – | Luiz Antônio Lobue | Claudio Moneta | Yeong Seon Kim | – | Gilad Kleter |
| 麻倉 葉メイン | 佐藤 ゆうこ | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Gabriel Gama Jonatán López | Rodrigo Andreatto | Simone D'Andrea | Mi Na Yun | István Baráth | Yehonatan Magon |
| 朝倉 ハオメイン | 高山 みなみ 緑川 光 | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Monica Villasenor Claudi Domingo | César Terranova | Massimo Di benedetto | Mi Sook Jeong | Szabolcs Pálmai | Yehonatan Magon |
| 恐山 アンナメイン | 林原 めぐみ | Tara Sands | Beate Pfeiffer | Nathalie Bienaime | Gaby Ugarte | Letícia Quinto | Emanuela Pacotto | Jeong Mi Bae | Márta Talmács | – |
| 小山田 まん太メイン | 犬山 イヌコ | Oliver Wyman | Andrea Wick | Nathalie Homs | Laura Torres | Thiago Longo | Patrizia Scianca | – | – | Yuval Segal |
| 道 蓮メイン | 朴 璐美 | Andrew Rannells | Manuel Straube | – | Rolando De la Fuente Manuel Gimeno | Fábio Lucindo | Patrizio Prata | Il Kim | Szalay Csongor | – |
| 麻倉 木乃サブ | 京田 尚子 | – | – | – | – | – | – | – | – | Nurit Banai corne |
| 麻倉 幹久サブ | 堀内 賢雄 | – | – | – | – | Mauro Eduardo Lima | – | – | – | Zvika Shwarzberg |
| 麻倉 葉明サブ | 青野 武 | – | – | – | – | Eleu Salvador | Riccardo Rovatti | – | – | – |
| 麻倉 茎子サブ | 土井 美加 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 馬孫サブ | Shinpachi Tsuji | David Brimmer | – | – | Salvador Delgado | Cláudio Satiro | Guido Rutta | – | – | Giora Kenneth |
| カンナ・ビスマルクサブ | Yoko Soumi | – | – | – | – | Adriana Pissardini | – | Seo Yeong Kim | – | – |
| コンチサブ | Tsutomu Kashiwakura | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| リゼルグ・ダイゼルサブ | Yoko Soumi | Erica Schroeder | – | – | Irwin Daayán | Francisco Freitas | Davide Garbolino | Jeong Mi Bae | Botond Előd | – |
| ペヨーテ・ディアスサブ | Mitsuaki Madono | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アシルサブ | Kouki Miyata | – | Jan Makino | – | – | Alex Wendel | Diego Sabre | – | – | – |
| ビッグガイ・ビルサブ | Yoshinori Sonobe | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| クライスラーサブ | Shinichiro Miki | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ジョン・デンバットサブ | Katsuyuki Konishi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| リアム ダイゼルサブ | Masamichi Satou | Greg Abbey | – | – | – | – | – | – | – | – |
制作
主要スタッフ
スタッフ
| アニメーション制作 | Xebec |
|---|---|
| 原作 | 武井 宏之 |
| 監督 | 水島 精二 |
| シリーズ構成 | 小出 克彦 |
| 脚本 | 小出 克彦, 會川 昇, 千葉 克彦, 稲荷 明比古, 中村 寛之, 西園 悟 |
| キャラクターデザイン | 高見 明男 |
| 音楽 | 大森 俊之 |
| 音響監督 | 三間 雅文 |
| 美術監督 | 小山 俊久 |
| 総作画監督 | 前田 明寿 |
| 色彩設計 | 関本 美津子 |
| 主題歌 | 林原 めぐみ, マルコ マシーニ, 佐藤 ゆうこ, Ana Vieira |
| プロデューサー | 東 不可止, 千野 孝敏 |
音楽
| 作曲 | 大森 俊之 |
|---|
オープニングテーマ
- OP 1「Over Soul」(林原 めぐみ)第1〜34話AnimeThemes
- OP 1「Shaman King Theme」English VersionAnimeThemes
- OP 2「Northern Lights」第35〜64話AnimeThemes
エンディングテーマ
- ED 1「Trust You」(林原 めぐみ)第1〜34話AnimeThemes
- ED 2「Omokage」(林原 めぐみ)第35〜63話AnimeThemes
楽曲・歌手・放送話数:AnimeThemesより。
各話リスト
全64話中64話放送済み
| 話数 | サブタイトル | 放送日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Boy who Dances with Ghosts” | 2001年7月4日 | 放送済み |
| 2 | “Waiting Samurai” | 2001年7月11日 | 放送済み |
| 3 | “Another Shaman” | 2001年7月18日 | 放送済み |
| 4 | “Hyoi 100” | 2001年7月25日 | 放送済み |
| 5 | “The Shaman that is Mature for Her Age” | 2001年8月1日 | 放送済み |
| 6 | “Kung Fu Master” | 2001年8月8日 | 放送済み |
| 7 | “Pailong, Fists of Fury” | 2001年8月15日 | 放送済み |
| 8 | “Shaman Life” | 2001年8月22日 | 放送済み |
| 9 | “The Boy from the North” | 2001年8月29日 | 放送済み |
| 10 | “The Fate of 600 Years” | 2001年9月5日 | 放送済み |
| 11 | “Rain that Falls in Spring” | 2001年9月12日 | 放送済み |
| 12 | “The Star that Signals the Beginning” | 2001年9月19日 | 放送済み |
| 13 | “Over Soul” | 2001年9月26日 | 放送済み |
| 14 | “Shaman Fight” | 2001年10月3日 | 放送済み |
| 15 | “Bone Killers” | 2001年10月10日 | 放送済み |
| 16 | “Faust Love” | 2001年10月17日 | 放送済み |
| 17 | “Journey to the Best Place” | 2001年10月24日 | 放送済み |
| 18 | “Yoh” | 2001年10月31日 | 放送済み |
| 19 | “Big Soul of the Two” | 2001年11月7日 | 放送済み |
| 20 | “Soul Mata Cemetery” | 2001年11月14日 | 放送済み |
| 21 | “Believe” | 2001年11月21日 | 放送済み |
| 22 | “Our Deadly Blows” | 2001年11月28日 | 放送済み |
| 23 | “Awakened, Nyan Nyan Doushi” | 2001年12月5日 | 放送済み |
| 24 | “Invulnerable En Tao” | 2001年12月12日 | 放送済み |
| 25 | “To Shaman’s Journey” | 2001年12月19日 | 放送済み |
| 26 | “Big America” | 2001年12月26日 | 放送済み |
| 27 | “Dawsing Revolution” | 2002年1月9日 | 放送済み |
| 28 | “Lyserg Avenger” | 2002年1月16日 | 放送済み |
| 29 | “Burning Tenacity” | 2002年1月23日 | 放送済み |
| 30 | “The Silver Oracle Bell” | 2002年1月30日 | 放送済み |
| 31 | “The Forest of Faeries” | 2002年2月6日 | 放送済み |
| 32 | “Horo-Horo’s Taste of a Bitter Friend” | 2002年2月13日 | 放送済み |
| 33 | “The Mysterious Asakura” | 2002年2月20日 | 放送済み |
| 34 | “American Hot Springs” | 2002年2月27日 | 放送済み |
| 35 | “The Vampire Legend” | 2002年3月6日 | 放送済み |
| 36 | “Angel's Pistol” | 2002年3月13日 | 放送済み |
| 37 | “Joke King” | 2002年3月20日 | 放送済み |
| 38 | “The Legend of Seminoa” | 2002年3月27日 | 放送済み |
| 39 | “Flower Team” | 2002年4月3日 | 放送済み |
| 40 | “Super Notes on Shamanic Powers” | 2002年4月10日 | 放送済み |
| 41 | — | 放送済み | |
| 42 | — | 放送済み | |
| 43 | — | 放送済み | |
| 44 | — | 放送済み | |
| 45 | — | 放送済み | |
| 46 | — | 放送済み | |
| 47 | — | 放送済み | |
| 48 | — | 放送済み | |
| 49 | — | 放送済み | |
| 50 | — | 放送済み | |
| 51 | — | 放送済み | |
| 52 | — | 放送済み | |
| 53 | — | 放送済み | |
| 54 | — | 放送済み | |
| 55 | — | 放送済み | |
| 56 | — | 放送済み | |
| 57 | — | 放送済み | |
| 58 | — | 放送済み | |
| 59 | — | 放送済み | |
| 60 | — | 放送済み | |
| 61 | — | 放送済み | |
| 62 | — | 放送済み | |
| 63 | — | 放送済み | |
| 64 | — | 放送済み |
動画と画像
予告編と主題歌
ギャラリー
評価と統計
7.73評価数 42,930Acinoのスコア順で第820位
スコアの分布
1033.8%
916%
823.2%
716.6%
66.6%
52.4%
40.7%
30.3%
20.2%
10.2%
ユーザーのリスト
- 視聴予定13,841
- 視聴中3,007
- 視聴完了82,092
- 一時停止2,000
- 視聴中止3,053
スコアとリストの数値はShikimoriによるもので、スコアはMyAnimeListと同じです。 ランキングはAcinoに収録された作品の中での順位。
視聴者数
主要なアニメデータベースでこの作品を登録している人数。数値は数日ごとに更新される。1人が複数のサイトを使っている場合もある。
12.7万リスト登録
8.2万視聴完了
3007視聴中
1.4万視聴予定
245お気に入り
関連作品
| 原作 | 『Shaman King』 (漫画) |
|---|---|
| 別バージョン | 『Shaman King (2021)』 (テレビアニメ, 2021) |
おすすめ作品
『シャーマンキング』とジャンルの重なりが多い作品です。
8.98BLEACH 千年血戦篇テレビアニメ · 2022
8.81BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-テレビアニメ · 2026
8.70BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-テレビアニメ · 2023
8.67BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-テレビアニメ · 2024
8.00BLEACH - ブリーチ -テレビアニメ · 2004
7.80黄泉のツガイテレビアニメ · 2026
7.63劇場版 BLEACH 地獄篇劇場アニメ · 2010
7.50劇場版 BLEACH Fade to Black 君の名を呼ぶ劇場アニメ · 2008
7.44劇場版 BLEACH MEMORIES OF NOBODY劇場アニメ · 2006
7.42劇場版 BLEACH The DiamondDust Rebellion もう一つの氷輪丸劇場アニメ · 2007
6.97BLEACH The Sealed Sword Frenzy特別編 · 2006
7.88うしおととらテレビアニメ · 2016出典
- 「Shaman King」. Shikimori. 2026年11月11日閲覧。
- 「Shaman King」. MyAnimeList. 2026年11月11日閲覧。
- 「Shaman King」. Kitsu. 2026年11月11日閲覧。
- 「Shaman King」. AnimeThemes. 2026年11月11日閲覧。
- 「Q100868587」. Wikidata. 2026年11月11日閲覧。
このページの事実情報は上記のデータベースによります。本文はAcinoがAIの補助を受けて、これらの情報のみをもとに執筆しています。
































