

出典: Acino(アニメ百科事典)
エンディング | ||
| ローマ字 | Tom Sawyer no Bouken | |
|---|---|---|
| 英題 | The Adventures of Tom Sawyer | |
| 別題 | Sekai Meisaku Gekijou | |
| ジャンル | 冒険, ドラマ, 歴史 | |
| 形式 | テレビアニメ | |
| 原作 | 書籍 | |
| 監督 | 斎藤 博 | |
| キャラクターデザイン | 関 修一 | |
| 音楽 | 服部 克久 | |
| アニメーション制作 | Nippon Animation | |
| 放送期間 | 1980年1月6日 – 1980年12月28日 | |
| 話数 | 49 | |
| 1話の長さ | 25分 | |
| 総尺 | 20 時間 25 分 | |
| 状況 | 放送終了 | |
| シーズン | 1980年冬 | |
| レーティング | G – 全年齢 | |
| 評価 | ★ 7.37 | |
| リスト登録 | 2,000 Kitsu, Shikimori | |
『トム・ソーヤーの冒険』は、書籍を原作とする日本のテレビアニメ。アニメーション制作はNippon Animation、監督は斎藤 博。1980年1月6日から1980年12月28日まで放送された(全49話)。
登場人物
主要人物
その他の人物
ハックの父 · ビリー・フィッシャー · サミュエル・キーン · デビット・ガーリック · ジョセフ・ハーパー · インジャン・ジョー · エミー・ローレンス · リゼット・ジャン · マイク · ジョニー・ミラー · ミッチェル先生 · モーリス · ダグラス夫人 · アーサー・オコーナー · サムじいさん · サイラス・フェルプ · サリー・フェルプス · ベニー・フェルプス · オスカー・フェルプス · ピンカートン · マフ・ポッター · 検事 · ジョン・ロジャース · ベンジャミン・ロジャース · ナタリー・ローズ先生 · シドニー・ソーヤー · メアリー・ソーヤー · アルフレッド・テンプル · サッチャー判事 · ジェフ・サッチャー · サッチャー夫人 · ウォルター
言語別の声優
言語ごとの声優。Kitsuの掲載に基づきます。この作品の吹き替えが掲載されている言語のみ表示されます。
| キャラクター | 日本語 | ドイツ語 |
|---|---|---|
| ハックルベリー・フィンメイン | 青木 和代 | – |
| トマス・ソーヤーメイン | 野沢 雅子 | Fabian Hollwitz |
| レベッカ・サッチャーメイン | 潘 恵子 | Jill Schulz |
| ドビンズ先生サブ | 永井 一郎 | – |
| インジャン・ジョーサブ | Eiji Kanie | – |
| リゼット・ジャンサブ | Katsue Miwa | – |
| ミッチェル先生サブ | Tadao Futami | Jürgen Kluckert |
| アーサー・オコーナーサブ | Katsuji Mori | – |
| マフ・ポッターサブ | Eken Mine | – |
| ナタリー・ローズ先生サブ | Kotoe Taichi | – |
| メアリー・ソーヤーサブ | Kaoru Ozawa | – |
| アルフレッド・テンプルサブ | Masako Sugaya | – |
すべての言語(7)
| キャラクター | 日本語 | ドイツ語 | フランス語 | スペイン語 | イタリア語 | 韓国語 | ヘブライ語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハックルベリー・フィンメイン | 青木 和代 | – | – | – | Christian Fassetta | Do Yeong Song | – |
| トマス・ソーヤーメイン | 野沢 雅子 | Fabian Hollwitz | Francette Vernillat | – | Massimiliano Manfredi | – | Shai Zornitzer |
| レベッカ・サッチャーメイン | 潘 恵子 | Jill Schulz | – | – | – | – | – |
| ドビンズ先生サブ | 永井 一郎 | – | – | – | – | – | – |
| インジャン・ジョーサブ | Eiji Kanie | – | – | – | – | – | – |
| リゼット・ジャンサブ | Katsue Miwa | – | – | – | – | – | – |
| ミッチェル先生サブ | Tadao Futami | Jürgen Kluckert | – | – | – | – | – |
| アーサー・オコーナーサブ | Katsuji Mori | – | – | – | – | – | – |
| マフ・ポッターサブ | Eken Mine | – | – | – | – | – | – |
| ナタリー・ローズ先生サブ | Kotoe Taichi | – | – | – | – | – | – |
| メアリー・ソーヤーサブ | Kaoru Ozawa | – | – | – | – | – | – |
| アルフレッド・テンプルサブ | Masako Sugaya | – | – | Eloísa Mateos | – | – | – |
制作
主要スタッフ
スタッフ
音楽
| 作曲 | 服部 克久 |
|---|
各話リスト
全49話中49話放送済み
| 話数 | サブタイトル | 放送日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | “My friend Huck” | 放送済み | |
| 2 | “A fun punishment” | 放送済み | |
| 3 | “Love at first sight” | 放送済み | |
| 4 | “The Magic spell” | 放送済み | |
| 5 | “Becky doesn't remember me” | 放送済み | |
| 6 | “Huck's House” | 放送済み | |
| 7 | “The rival” | 放送済み | |
| 8 | “Panic at Board” | 放送済み | |
| 9 | “Aunt Polly is ill” | 放送済み | |
| 10 | “Joe, the Indian” | 放送済み | |
| 11 | — | 放送済み | |
| 12 | “Becky gets Sad” | 放送済み | |
| 13 | “Tom and the pirates” | 放送済み | |
| 14 | “Pirates don't go to School” | 放送済み | |
| 15 | “Poor aunt Polly” | 放送済み | |
| 16 | “The funeral” | 放送済み | |
| 17 | “Back to School” | 放送済み | |
| 18 | “make peace is not easy” | 放送済み | |
| 19 | “racing frogs” | 放送済み | |
| 20 | “The teacher's Secret” | 放送済み | |
| 21 | “Summer vacation” | 放送済み | |
| 22 | “The medicine” | 放送済み | |
| 23 | “A day of fishing” | 放送済み | |
| 24 | “The adoption” | 放送済み | |
| 25 | “The champion” | 放送済み | |
| 26 | “The little actress” | 放送済み | |
| 27 | “The rising of the curtain” | 放送済み | |
| 28 | “Helping Lisette” | 放送済み | |
| 29 | “A sad goodbye” | 放送済み | |
| 30 | “Huck's father” | 放送済み | |
| 31 | “The candlestick” | 放送済み | |
| 32 | “Gold fever” | 放送済み | |
| 33 | — | 放送済み | |
| 34 | “The man that came from the Sky” | 放送済み | |
| 35 | “I want to fly on the Sky” | 放送済み | |
| 36 | “We are gonna fix the balloon” | 放送済み | |
| 37 | “The view from the Sky” | 放送済み | |
| 38 | — | 放送済み | |
| 39 | “Consciousness” | 放送済み | |
| 40 | — | 放送済み | |
| 41 | — | 放送済み | |
| 42 | — | 放送済み | |
| 43 | — | 放送済み | |
| 44 | — | 放送済み | |
| 45 | — | 放送済み | |
| 46 | — | 放送済み | |
| 47 | — | 放送済み | |
| 48 | — | 放送済み | |
| 49 | — | 放送済み |
動画と画像
予告編と主題歌
ギャラリー
評価と統計
7.37評価数 100
スコアの分布
1020%
97%
825%
728%
614%
54%
41%
30%
20%
11%
ユーザーのリスト
- 視聴予定738
- 視聴中37
- 視聴完了187
- 一時停止38
- 視聴中止76
スコアとリストの数値はShikimoriによるもので、スコアはMyAnimeListと同じです。
視聴者数
主要なアニメデータベースでこの作品を登録している人数。数値は数日ごとに更新される。1人が複数のサイトを使っている場合もある。
2000リスト登録
187視聴完了
37視聴中
738視聴予定
5お気に入り
関連作品
| 外伝 | 『Happy Pasta Story』 (Webアニメ, 2010) |
|---|---|
| 総集編 | 『Tom Sawyer no Bouken Specials』 (テレビスペシャル, 2001) |
おすすめ作品
『トム・ソーヤーの冒険』とジャンルの重なりが多い作品です。
8.54火垂るの墓劇場アニメ · 1988
8.83ヴィンランド・サガ SEASON2テレビアニメ · 2023
8.78ヴィンランド・サガテレビアニメ · 2019
8.45天官賜福 全新动画短片Webアニメ · 2025
7.66マスターキートンテレビアニメ · 1998
7.45ヴィンランド・サガ SEASON2 Drowning in the ShadowWebアニメ · 2023
6.91ヴィンランド・サガ SEASON2 Same old storyWebアニメ · 2023
7.50アルスラーン戦記 風塵乱舞テレビアニメ · 2016
7.44萌妻食神之再结良缘Webアニメ · 2021
8.90薬屋のひとりごと 第2期テレビアニメ · 2025
8.84薬屋のひとりごとテレビアニメ · 2023
8.83葬送のフリーレン 第2期テレビアニメ · 2026出典
- 「Tom Sawyer no Bouken」. Shikimori. 2026年11月11日閲覧。
- 「Tom Sawyer no Bouken」. MyAnimeList. 2026年11月11日閲覧。
- 「The Adventures of Tom Sawyer」. Kitsu. 2026年11月11日閲覧。
- 「Q698394」. Wikidata. 2026年11月11日閲覧。
このページの事実情報は上記のデータベースによります。本文はAcinoがAIの補助を受けて、これらの情報のみをもとに執筆しています。

























