

出典: Acino(アニメ百科事典)
オープニング · OP | ||
| ローマ字 | Vampire Knight Guilty | |
|---|---|---|
| 英題 | Vampire Knight Guilty | |
| 別題 | Vampire Kishi 2 Vampire Knight 2 Vampire Kishi Guilty | |
| ジャンル | ドラマ, ミステリー, 恋愛, 超常, 多角関係, 吸血鬼, 少女向け | |
| 形式 | テレビアニメ | |
| 原作 | 漫画 — 樋野 まつり | |
| 監督 | 佐山 聖子 | |
| シリーズ構成・脚本 | 岡田 麿里 | |
| キャラクターデザイン | 西田 亜沙子 | |
| 音楽 | 羽毛田 丈史 | |
| アニメーション制作 | Studio Deen | |
| 放送期間 | 2008年10月7日 – 2008年12月30日 | |
| 話数 | 13 | |
| 1話の長さ | 24分 | |
| 放送枠 | 毎週火曜日 | |
| 総尺 | 5 時間 12 分 | |
| 状況 | 放送終了 | |
| シーズン | 2008年秋 | |
| レーティング | PG-13 – 13歳以上 | |
| 評価 | ★ 7.06 (#1,623) | |
| リスト登録 | 51,004 Kitsu, Shikimori | |
| 配信 | Crunchyroll, Netflix, Hulu | |
| 漫画 · ヴァンパイア騎士〈ナイト〉 | ||
| 作者 | 樋野 まつり | |
| 掲載誌 | LaLa | |
| 対象 | 少女向け | |
| 連載期間 | 2004年11月24日 – 2013年5月24日 | |
| 巻数 | 19 | |
| 話数 | 102 | |
『ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty』は、樋野 まつりによる漫画を原作とする日本のテレビアニメ。アニメーション制作はStudio Deen、監督は佐山 聖子。2008年10月7日から2008年12月30日まで放送された(全13話)。
登場人物
主要人物
その他の人物
藍堂 ながみち · 黒主 灰閻 · 緋桜 閑 · 一条 麻遠 · 影山 霞 · Father Kiryuu · Mother Kiryuu · 錐生 壱縷 · 紅 まり亜 · 星煉 · 若葉 沙頼 · 夜刈 十牙 · Tsukiko Aidou · 神武 · 玖蘭 李土 · 玖蘭 悠 · 玖蘭 樹里 · 支葵の母 · ハンター協会長
言語別の声優
言語ごとの声優。Kitsuの掲載に基づきます。この作品の吹き替えが掲載されている言語のみ表示されます。
| キャラクター | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| 玖蘭 枢メイン | 岸尾 だいすけ | Ezra Weisz |
| 黒主 優姫メイン | 堀江 由衣 | Mela Lee |
| 錐生 零メイン | 宮野 真守 | Vic Mignogna |
| 一条 拓麻サブ | 千葉 進歩 | Spike Spencer |
| 架院 暁サブ | 諏訪部 順一 | Troy Baker |
| 支葵 千里サブ | Soichiro Hoshi | Steve Staley |
| 黒主 灰閻サブ | 郷田 ほづみ | Christopher Corey Smith |
| 緋桜 閑サブ | 折笠 富美子 | Wendee Lee |
| 一条 麻遠サブ | 石井 康嗣 | Jamieson Price |
| 影山 霞サブ | Takahiro Matsukawa | Derek Stephen Prince |
| Mother Kiryuuサブ | Mayumi Asano | – |
| 錐生 壱縷サブ | Mamoru Miyano | Vic Mignogna |
すべての言語(7)
| キャラクター | 日本語 | 英語 | ドイツ語 | フランス語 | イタリア語 | 韓国語 | ハンガリー語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玖蘭 枢メイン | 岸尾 だいすけ | Ezra Weisz | Rainer Fritzsche | Bruno Méyère | Patrizio Prata | Seok jeong Yang | Dolmány Attila |
| 黒主 優姫メイン | 堀江 由衣 | Mela Lee | Tanja Schmitz | Isabelle Volpe | Benedetta Ponticelli | Seon hui Mun | Dorina Csifó |
| 錐生 零メイン | 宮野 真守 | Vic Mignogna | Jan-David Rönfeldt | Emmanuel Rausenberger | Renato Novara | – | Dániel Hamvas |
| 一条 拓麻サブ | 千葉 進歩 | Spike Spencer | Konrad Bösherz | Bastien Bourlé | Gabriele Marchingiglio | Beom Gi Hong | Ádám Gacsal |
| 架院 暁サブ | 諏訪部 順一 | Troy Baker | – | Alexandre Coadour | Maurizio Merluzzo | Ju Chang Lee | Máté Szabó |
| 支葵 千里サブ | Soichiro Hoshi | Steve Staley | Michael Baral | – | Massimo Di benedetto | – | Botond Előd |
| 黒主 灰閻サブ | 郷田 ほづみ | Christopher Corey Smith | Fritz Rott | – | Gianluca Iacono | – | Karácsonyi Zoltán |
| 緋桜 閑サブ | 折笠 富美子 | Wendee Lee | – | – | Patrizia Mottola | – | – |
| 一条 麻遠サブ | 石井 康嗣 | Jamieson Price | – | – | Natale Ciravolo | – | – |
| 影山 霞サブ | Takahiro Matsukawa | Derek Stephen Prince | – | – | – | – | – |
| Mother Kiryuuサブ | Mayumi Asano | – | – | – | – | – | – |
| 錐生 壱縷サブ | Mamoru Miyano | Vic Mignogna | Fabian Hollwitz | Alexandre Coadour | Simone D'Andrea | Han Choi | – |
| 紅 まり亜サブ | Mai Nakahara | Laura Bailey | – | – | Patrizia Mottola | Ui Jin Chae | – |
| 星煉サブ | Risa Mizuno | Colleen Villard | Nicole Hannak | – | – | Ui Jin Chae | – |
| 玖蘭 李土サブ | Tarusuke Shingaki | Patrick Seitz | Tobias Nath | Antoine Tome | Giacomo Zito | – | – |
| 玖蘭 悠サブ | Hirofumi Nojima | Erik Davies | Dirk Stollberg | – | Marco Balzarotti | Min Seok Kim | Álmos Előd |
| 玖蘭 樹里サブ | Mariko Kouda | Michelle Ruff | – | – | Patrizia Scianca | – | – |
制作
主要スタッフ
スタッフ
| アニメーション制作 | Studio Deen |
|---|---|
| 原作 | 樋野 まつり |
| 監督 | 佐山 聖子 |
| シリーズ構成 | 岡田 麿里 |
| 脚本 | 森田 眞由美 |
| キャラクターデザイン | 西田 亜沙子 |
| 音楽 | 羽毛田 丈史 |
| 美術監督 | 伊東 和宏 |
| 総作画監督 | 小林 利充 |
| 色彩設計 | もちだ たけし |
| 主題歌 | オンオフ, 分島 花音 |
音楽
| 作曲 | 羽毛田 丈史 |
|---|
オープニングテーマ
- OP 1「Rondo」AnimeThemes
エンディングテーマ
- ED 1「Suna no Oshiro」(分島 花音)AnimeThemes
楽曲・歌手・放送話数:AnimeThemesより。
各話リスト
全13話中13話放送済み
| 話数 | サブタイトル | 放送日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Sinners Of Fate” | 2008年10月7日 | 放送済み |
| 2 | “The Eternal Promise” | 2008年10月14日 | 放送済み |
| 3 | “The Lapis Lazuli Portrait” | 2008年10月21日 | 放送済み |
| 4 | “Devil's Awakening” | 2008年10月28日 | 放送済み |
| 5 | “The Subordinate's Trap” | 2008年11月4日 | 放送済み |
| 6 | “The Fake Lovers”ラヴァーズ) | 2008年11月11日 | 放送済み |
| 7 | “The Kiss of Thorns”キス) | 2008年11月18日 | 放送済み |
| 8 | “Spiraling Recollections”スパイラル) | 2008年11月25日 | 放送済み |
| 9 | “Revival of the Mad Emperor”エンペラー) | 2008年12月2日 | 放送済み |
| 10 | “Prelude to the Battle”プレリュード) | 2008年12月9日 | 放送済み |
| 11 | “Two Souls”ライブズ) | 2008年12月16日 | 放送済み |
| 12 | “World's End”ピリオド) | 2008年12月23日 | 放送済み |
| 13 | “Vampire Knight”ナイト) | 2008年12月30日 | 放送済み |
配信サービス
『ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty』を配信しているサービス。視聴できる内容は国・地域によって異なります。Acinoは動画を保存・配信しておらず、各リンクは各サービスのページへ移動します。
動画と画像
予告編と主題歌
ギャラリー
評価と統計
7.06評価数 9,439Acinoのスコア順で第1,623位
スコアの分布
1018.7%
910.7%
819.7%
723.1%
614.1%
57.8%
43.1%
31.3%
20.8%
10.8%
ユーザーのリスト
- 視聴予定3,340
- 視聴中254
- 視聴完了23,335
- 一時停止222
- 視聴中止545
スコアとリストの数値はShikimoriによるもので、スコアはMyAnimeListと同じです。 ランキングはAcinoに収録された作品の中での順位。
視聴者数
主要なアニメデータベースでこの作品を登録している人数。数値は数日ごとに更新される。1人が複数のサイトを使っている場合もある。
5.1万リスト登録
2.3万視聴完了
254視聴中
3340視聴予定
160お気に入り
視聴順
『ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty』シリーズの公開順(Acino収録分)。
| # | サブタイトル | 形式 | 話数 | 公開 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『ヴァンパイア騎士〈ナイト〉』 (前作) | テレビアニメ | 13 | 2008年4月8日 |
| 2 | 『ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty』 | テレビアニメ | 13 | 2008年10月7日 |
| 3 | 『ヴァンパイア騎士 激愛の肖像~ポートレート~』 | 特別編 | 1 | 2008年11月26日 |
関連作品
| 原作 | 『Vampire Knight』 (漫画) |
|---|
おすすめ作品
『ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty』とジャンルの重なりが多い作品です。
8.20フルーツバスケットテレビアニメ · 2019
7.69フルーツバスケットテレビアニメ · 2001
8.93フルーツバスケット The Finalテレビアニメ · 2021
8.32化物語テレビアニメ · 2009
7.99夏へのトンネル, さよならの出口劇場アニメ · 2022
7.98ef - a tale of melodies.テレビアニメ · 2008
7.86ef - a tale of memories.テレビアニメ · 2007
8.76〈物語〉シリーズ セカンドシーズンテレビアニメ · 2013
8.52フルーツバスケット 2nd seasonテレビアニメ · 2020
8.26蛍火の杜へ劇場アニメ · 2011
7.72ココロコネクトテレビアニメ · 2012
7.58花より男子テレビアニメ · 1996出典
- 「Vampire Knight Guilty」. Shikimori. 2026年11月11日閲覧。
- 「Vampire Knight Guilty」. MyAnimeList. 2026年11月11日閲覧。
- 「Vampire Knight Guilty」. Kitsu. 2026年11月11日閲覧。
- 「Vampire Knight Guilty」. AnimeThemes. 2026年11月11日閲覧。
- 「Q115945467」. Wikidata. 2026年11月11日閲覧。
このページの事実情報は上記のデータベースによります。本文はAcinoがAIの補助を受けて、これらの情報のみをもとに執筆しています。


























