

出典: Acino(アニメ百科事典)
オープニング · Datenshi blue (op. kaikan phrase) | ||
| ローマ字 | Kaikan Phrase | |
|---|---|---|
| 別題 | Sensual Phrase | |
| ジャンル | ドラマ, 恋愛, 音楽, 芸能界, 少女向け | |
| 形式 | テレビアニメ | |
| 原作 | 漫画 — 新條 まゆ | |
| 監督 | ときた ひろこ | |
| シリーズ構成・脚本 | 小出 克彦, 吉田 玲子 | |
| キャラクターデザイン | 福島 秀機 | |
| 音楽 | 沢田 完, 渡部 チェル | |
| アニメーション制作 | Studio Hibari | |
| 放送期間 | 1999年4月20日 – 2000年3月26日 | |
| 話数 | 44 | |
| 1話の長さ | 24分 | |
| 総尺 | 17 時間 36 分 | |
| 状況 | 放送終了 | |
| シーズン | 1999年春 | |
| レーティング | PG-13 – 13歳以上 | |
| 評価 | ★ 7.36 | |
| リスト登録 | 3,195 Kitsu, Shikimori | |
| 漫画 · 快感♥フレーズ | ||
| 作者 | 新條 まゆ | |
| 掲載誌 | Sho-Comi | |
| 対象 | 少女向け | |
| 連載期間 | 1997年3月 – 2000年 | |
| 巻数 | 18 | |
| 話数 | 83 | |
『快感 フレーズ』は、新條 まゆによる漫画を原作とする日本のテレビアニメ。アニメーション制作はStudio Hibari、監督はときた ひろこ。1999年4月20日から2000年3月26日まで放送された(全44話)。
登場人物
主要人物
その他の人物
ルパート・グレイザー · Ralph Grazer · ヒロキ · ローレンス・ハワード · 伊藤 美佐 · イトウ · 甲斐 孝子 · 桐生 祐香 · 敦郎の母 · 敦郎の父 · 工藤 · マミコ · マリナ · ブラウンロッジのマスター · クレイドルのマスター · ミカコ · ミズキ · ネオンのボーカル · 野村 賢三 · 大河内 レイコ · ラディカルの元ボーカル · 沙希 · 佐倉 綾子 · 佐々木 浩一 · 静香 · タカヒロ · 雪文の母 · 山下 · 雪の女友達 · 愛音の母 · ユック · ユミ · 祐子 · ユースケ
制作
主要スタッフ
スタッフ
| アニメーション制作 | Studio Hibari |
|---|---|
| 原作 | 新條 まゆ |
| 監督 | ときた ひろこ |
| シリーズ構成 | 小出 克彦, 吉田 玲子 |
| 脚本 | 小出 克彦, 吉田 玲子, 神尾 龍, 上代 務, 土屋 理敬 |
| キャラクターデザイン | 福島 秀機 |
| 音楽 | 沢田 完, 渡部 チェル |
| 音響監督 | 明田川 仁 |
| 美術監督 | 河野 次郎 |
| 主題歌 | グレイ, リュシフェル |
| プロデューサー | 古市 直彦 |
音楽
各話リスト
全44話中44話放送済み
| 話数 | サブタイトル | 放送日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | “Misty Blue” | 1999年4月20日 | 放送済み |
| 2 | “Jam” | 1999年4月27日 | 放送済み |
| 3 | “Into the Wind” | 1999年5月4日 | 放送済み |
| 4 | “Time Up” | 1999年5月11日 | 放送済み |
| 5 | “Day By Day” | 1999年5月18日 | 放送済み |
| 6 | “Cradle” | 1999年5月25日 | 放送済み |
| 7 | “Farewell Live” | 1999年6月1日 | 放送済み |
| 8 | “The End” | 1999年6月15日 | 放送済み |
| 9 | “On the Street” | 1999年6月22日 | 放送済み |
| 10 | “One From the Heart” | 1999年6月29日 | 放送済み |
| 11 | “Some Day” | 1999年7月13日 | 放送済み |
| 12 | “Step One” | 1999年7月20日 | 放送済み |
| 13 | “Rainy Express” | 1999年7月27日 | 放送済み |
| 14 | “Grand Prix” | 1999年8月3日 | 放送済み |
| 15 | “Magical Mystery Tour” | 1999年8月10日 | 放送済み |
| 16 | “Rival” | 1999年8月17日 | 放送済み |
| 17 | “Osaka Rhapsody” | 1999年8月31日 | 放送済み |
| 18 | “Coming Home” | 1999年9月14日 | 放送済み |
| 19 | “Debut” | 1999年9月23日 | 放送済み |
| 20 | “History” | 1999年10月2日 | 放送済み |
| 21 | “Hit Chart” | 1999年10月9日 | 放送済み |
| 22 | “Song Writer” | 1999年10月16日 | 放送済み |
| 23 | “Yesterday” | 1999年10月23日 | 放送済み |
| 24 | “Long Goodbye” | 1999年10月30日 | 放送済み |
| 25 | “Junior” | 1999年11月6日 | 放送済み |
| 26 | “Knock Out” | 1999年11月13日 | 放送済み |
| 27 | “Sympathy” | 1999年11月20日 | 放送済み |
| 28 | “Scandal” | 1999年11月27日 | 放送済み |
| 29 | “Destiny” | 1999年12月4日 | 放送済み |
| 30 | “Unplugged” | 1999年12月11日 | 放送済み |
| 31 | “Reborn” | 1999年12月18日 | 放送済み |
| 32 | “Loser” | 1999年12月25日 | 放送済み |
| 33 | “After Days” | 2000年1月8日 | 放送済み |
| 34 | “Actress” | 2000年1月15日 | 放送済み |
| 35 | “Femme Fatale” | 2000年1月22日 | 放送済み |
| 36 | “Final Act” | 2000年1月29日 | 放送済み |
| 37 | “Top Runner” | 2000年2月5日 | 放送済み |
| 38 | “Mistake” | 2000年2月12日 | 放送済み |
| 39 | “Painful Choice” | 2000年2月19日 | 放送済み |
| 40 | “Emotion” | 2000年2月26日 | 放送済み |
| 41 | — | 放送済み | |
| 42 | — | 放送済み | |
| 43 | — | 放送済み | |
| 44 | — | 放送済み |
動画と画像
予告編と主題歌
ギャラリー
評価と統計
7.36評価数 255
スコアの分布
1027.1%
910.2%
822.7%
718%
612.2%
55.1%
41.2%
32%
20.4%
11.2%
ユーザーのリスト
- 視聴予定1,333
- 視聴中65
- 視聴完了497
- 一時停止85
- 視聴中止120
スコアとリストの数値はShikimoriによるもので、スコアはMyAnimeListと同じです。 ランキングはAcinoに収録された作品の中での順位。
視聴者数
主要なアニメデータベースでこの作品を登録している人数。数値は数日ごとに更新される。1人が複数のサイトを使っている場合もある。
3195リスト登録
497視聴完了
65視聴中
1333視聴予定
6お気に入り
関連作品
| 原作 | 『Kaikan♥Phrase』 (漫画) |
|---|
おすすめ作品
『快感 フレーズ』とジャンルの重なりが多い作品です。
7.95満月をさがしてテレビアニメ · 2002
8.05ガラスの仮面 (2005)テレビアニメ · 2005
6.96ナナ Specialsテレビスペシャル · 2006
8.35フルーツバスケット -prelude-劇場アニメ · 2022
8.23耳をすませば劇場アニメ · 1995
7.71赤髪の白雪姫 ~なんでもない宝物、この頁~OVA · 2016
8.58NANA [ナナ]テレビアニメ · 2006
8.07スキップ・ビート!テレビアニメ · 2008
8.07こどものおもちゃテレビアニメ · 1996
8.93フルーツバスケット The Finalテレビアニメ · 2021
8.41君に届け3RD SEASONWebアニメ · 2024
8.01君に届けテレビアニメ · 2009出典
- 「Kaikan Phrase」. Shikimori. 2026年11月11日閲覧。
- 「Kaikan Phrase」. MyAnimeList. 2026年11月11日閲覧。
- 「Kaikan Phrase」. Kitsu. 2026年11月11日閲覧。
- 「Q124471694」. Wikidata. 2026年11月11日閲覧。
このページの事実情報は上記のデータベースによります。本文はAcinoがAIの補助を受けて、これらの情報のみをもとに執筆しています。































