

出典: Acino(アニメ百科事典)
PV | ||
| ローマ字 | Major S1 | |
|---|---|---|
| ジャンル | スポーツ, チームスポーツ, 少年向け | |
| 形式 | テレビアニメ | |
| 原作 | 漫画 — 満田 拓也 | |
| 監督 | カサヰ ケンイチ | |
| シリーズ構成・脚本 | 土屋 理敬 | |
| キャラクターデザイン | 大城 勝 | |
| 音楽 | 朝倉 紀行 | |
| アニメーション制作 | Studio Hibari | |
| 放送期間 | 2004年11月13日 – 2005年5月21日 | |
| 話数 | 26 | |
| 1話の長さ | 25分 | |
| 放送枠 | 毎週土曜日 | |
| 総尺 | 10 時間 50 分 | |
| 状況 | 放送終了 | |
| シーズン | 2004年秋 | |
| レーティング | PG-13 – 13歳以上 | |
| 評価 | ★ 8.21 | |
| リスト登録 | 18,503 Kitsu, Shikimori | |
| 漫画 · MAJOR | ||
| 作者 | 満田 拓也 | |
| 掲載誌 | Shounen Sunday | |
| 対象 | 少年向け | |
| 連載期間 | 1994年7月13日 – 2010年7月7日 | |
| 巻数 | 78 | |
| 話数 | 747 | |
『メジャー (第1シリーズ)』は、満田 拓也による漫画を原作とする日本のテレビアニメ。アニメーション制作はStudio Hibari、監督はカサヰ ケンイチ。2004年11月13日から2005年5月21日まで放送された(全26話)。
登場人物
主要人物
その他の人物
樫本 修一 · 川瀬 涼子 · 日下部 · 本田 義治 · 上河内 · 前原 あつし · 田辺 誠 · 鶴田 · 安藤 隆文 · 伊達 · 江角 · 長谷川 · 本田 千秋 · 本田 茂治 · 紺野 · 真島 · 美貴 · 夏目 翔太 · 岡村 三郎 · 岡村 二郎 · 岡村 一郎 · 大久保 · 宇佐美監督 · 宇佐美 球太
言語別の声優
言語ごとの声優。Kitsuの掲載に基づきます。この作品の吹き替えが掲載されている言語のみ表示されます。
| キャラクター | 日本語 | 韓国語 |
|---|---|---|
| 茂野 吾郎メイン | くまい もとこ | – |
| 小森 大介メイン | 釘宮 理恵 | Min Jeong Yeo |
| 清水 薫メイン | 笹本 優子 | Chae Eon Han |
| 沢村 涼太メイン | 笹島 かほる | Beom Gi Hong |
| 星野 桃子サブ | Junko Noda | Ji Yeong Lee |
| ジョー・ギブソンサブ | 落合 弘治 | Gyeng Su Hyeon |
| 樫本 修一サブ | Taiten Kusunoki | – |
| 川瀬 涼子サブ | Kumiko Endo | – |
| 日下部サブ | Kouichi Toochika | – |
| 本田 義治サブ | Aruno Tahara | – |
| 上河内サブ | Hanawa | – |
| 前原 あつしサブ | Touko Aoyama | – |
制作
主要スタッフ
スタッフ
| アニメーション制作 | Studio Hibari |
|---|---|
| 原作 | 満田 拓也 |
| 監督 | カサヰ ケンイチ |
| シリーズ構成 | 土屋 理敬 |
| 脚本 | 土屋 理敬, 静谷 伊佐夫, 吉田 玲子, 吉岡 たかを |
| キャラクターデザイン | 大城 勝 |
| 音楽 | 朝倉 紀行 |
| 音響監督 | 高桑 一 |
| 美術監督 | 加藤 靖忠, 徳田 俊之 |
| 総作画監督 | 大城 勝, 岩佐 とも子 |
| 撮影監督 | 佐藤 太朗 |
| 色彩設計 | 津野 渉 |
| 編集 | 森田 清次, 宇都宮 正記 |
| プロデューサー | 古市 直彦, 光延 青児 |
音楽
| 作曲 | 朝倉 紀行 |
|---|
オープニングテーマ
- OP 1「Kokoro e」AnimeThemes
エンディングテーマ
- ED 1「Step」第1〜16話AnimeThemes
- ED 2「Faraway」第17〜25話AnimeThemes
- ED 3「Kokoro e」第26話AnimeThemes
楽曲・歌手・放送話数:AnimeThemesより。
各話リスト
全26話中26話放送済み
| 話数 | サブタイトル | 放送日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | “Goro's Dream and Daddy's Dream”吾郎の夢, おとさんの夢 | 2004年11月13日 | 放送済み |
| 2 | “Their Friendship”二つの友情 | 2004年11月20日 | 放送済み |
| 3 | “I Hate You, Daddy!”おとさんなんてキライだ! | 2004年11月27日 | 放送済み |
| 4 | “A Birthday One Day Late”一日遅れの誕生日 | 2004年12月4日 | 放送済み |
| 5 | “The Man From the Majors”メジャーの男 | 2004年12月11日 | 放送済み |
| 6 | “Goodbye...”さよなら. . . . | 2004年12月18日 | 放送済み |
| 7 | “Goro Honda, Age Nine!”本田吾郎, 9歳! | 2004年12月25日 | 放送済み |
| 8 | “Team Complete!”チーム結成! | 2005年1月1日 | 放送済み |
| 9 | “Alone on the Mound”一人ぼっちのマウンド | 2005年1月8日 | 放送済み |
| 10 | “Showdown in the Rain”雨の熱戦 | 2005年1月15日 | 放送済み |
| 11 | “The Team Dad Played On”おとさんのいたチーム | 2005年1月22日 | 放送済み |
| 12 | “An Invitation From Gibson”ギブソンからの招待状 | 2005年1月29日 | 放送済み |
| 13 | “Summer! Baseball! Training Camp!”夏だ, 野球だ, 合宿だ! | 2005年2月5日 | 放送済み |
| 14 | “Reckless Practice Match!”無謀な練習試合 | 2005年2月12日 | 放送済み |
| 15 | “The Coach's Feelings”監督の思い | 2005年2月19日 | 放送済み |
| 16 | “I Quit!”ヤメタ! | 2005年2月26日 | 放送済み |
| 17 | “Tournament Start!”大会スタート! | 2005年3月19日 | 放送済み |
| 18 | “Aim for Victory!”目指せ, 初勝利! | 2005年3月26日 | 放送済み |
| 19 | “Mother's Happiness”母さんの幸せ | 2005年4月2日 | 放送済み |
| 20 | “Goro's Mistake!?”吾郎降板?! | 2005年4月9日 | 放送済み |
| 21 | “This is Baseball!”これが野球! | 2005年4月16日 | 放送済み |
| 22 | “The Night Before the Match”決戦前夜 | 2005年4月23日 | 放送済み |
| 23 | “No Intention of Losing!”負ける気ナシ! | 2005年4月30日 | 放送済み |
| 24 | “Chase It! Ovecome It!”追いつけ!追い越せ! | 2005年5月7日 | 放送済み |
| 25 | “Everyone Together”みんなで一緒に | 2005年5月14日 | 放送済み |
| 26 | “I Won`t Say Goodbye”さよならは言わない | 2005年5月21日 | 放送済み |
動画と画像
予告編と主題歌
ギャラリー
評価と統計
8.21評価数 3,038
スコアの分布
1028.8%
922.4%
828.5%
713.5%
64.1%
51.3%
40.6%
30.3%
20.1%
10.3%
ユーザーのリスト
- 視聴予定3,261
- 視聴中251
- 視聴完了5,595
- 一時停止192
- 視聴中止348
スコアとリストの数値はShikimoriによるもので、スコアはMyAnimeListと同じです。 ランキングはAcinoに収録された作品の中での順位。
視聴者数
主要なアニメデータベースでこの作品を登録している人数。数値は数日ごとに更新される。1人が複数のサイトを使っている場合もある。
1.9万リスト登録
5595視聴完了
251視聴中
3261視聴予定
103お気に入り
視聴順
『メジャー (第1シリーズ)』シリーズの公開順(Acino収録分)。
| # | サブタイトル | 形式 | 話数 | 公開 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『メジャー (第1シリーズ)』 | テレビアニメ | 26 | 2004年11月13日 |
| 2 | 『メジャー (第2シリーズ)』 (続編) | テレビアニメ | 26 | 2005年12月10日 |
| 3 | 『メジャー (第3シリーズ)』 | テレビアニメ | 26 | 2007年1月6日 |
| 4 | 『メジャー (第4シリーズ)』 | テレビアニメ | 26 | 2008年1月5日 |
| 5 | 『メジャー』 | テレビアニメ | 25 | 2009年1月10日 |
| 6 | 『メジャー 第6シリーズ』 | テレビアニメ | 25 | 2010年4月3日 |
関連作品
| 原作 | 『Major』 (漫画) |
|---|---|
| 続編 | 『Major Movie: Yuujou no Winning Shot』 (劇場アニメ, 2008) |
| その他 | 『Shounen Sunday CM: Major』 (CM, 1995) |
おすすめ作品
『メジャー (第1シリーズ)』とジャンルの重なりが多い作品です。
8.39メジャーテレビアニメ · 2009
8.32メジャー 第6シリーズテレビアニメ · 2010
8.22メジャー (第3シリーズ)テレビアニメ · 2007
8.18メジャー (第4シリーズ)テレビアニメ · 2008
8.09ブルーロックテレビアニメ · 2022
7.80ハイキュー!!OVA · 2020
7.69ハイキュー!! リエーフ見参!OVA · 2015
7.50ブルーロック VS. U-20 JAPANテレビアニメ · 2024
7.27ブルーロック-EPISODE 凪-劇場アニメ · 2024
ブルーロック ネオ・エゴイストリーグテレビアニメ
8.77ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校テレビアニメ · 2016
8.62劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦劇場アニメ · 2024出典
- 「Major S1」. Shikimori. 2026年11月11日閲覧。
- 「Major S1」. MyAnimeList. 2026年11月11日閲覧。
- 「Major S1」. Kitsu. 2026年11月11日閲覧。
- 「Major S1」. AnimeThemes. 2026年11月11日閲覧。
- 「Q120007207」. Wikidata. 2026年11月11日閲覧。
このページの事実情報は上記のデータベースによります。本文はAcinoがAIの補助を受けて、これらの情報のみをもとに執筆しています。


























